有關2010世界鳥類名錄(V2.4)更新事宜
國際鳥類協會(IOC)於2010年六月釋出世界鳥類名錄(V2.4版),總計鳥種數10384種。更新後新增69種,改名183種(含英、學名),另8種更改中文名稱。7種改隸科別,9種改隸屬別,45種除名,另有3種從不確定科歸隸於美洲雀科。
異動科別 | 新增 | 改名 | 改隸科別 | 改隸屬別 | 除名 | 歸隸 |
Accipitridae鷹科 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acrocephalidae葦鶯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Alaudidae百靈科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alcedinidae翠鳥科 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anatidae鴨科 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apodidae雨燕科 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Burhinidae石鴴科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cacatuidae鳳頭鸚鵡科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Callaeidae垂耳鴉科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cettiidae樹鶯科 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cisticolidae扇尾鶯科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbidae鳩鴿科 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corvidae鴉科 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracticidae鐘鵲科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cuculidae杜鵑科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dicruridae卷尾科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diomedeidae信天翁科 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberizidae鵐科 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estrildidae梅花雀科 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Formicariidae蟻鶥科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fringillidae燕雀科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Furnariidae灶鳥科 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grallariidae蟻鶇科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hydrobatidae海燕科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Icteridae擬黃鸝科 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Laridae鷗科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaconotidae叢鵙科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Megalaimidae擬鴷科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Megaluridae大尾鶯科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Megapodiidae塚雉科 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meliphagidae吸蜜鳥科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monarchidae王鶲科 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muscicapidae鶲科 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Pachycephalidae嘯鶲科 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paridae山雀科 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parulidae森鶯科 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Passeridae麻雀科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petroicidae鴝鶲科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phasianidae雉科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phylloscopidae柳鶯科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picidae啄木鳥科 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipridae侏儒鳥科 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platysteiridae眼瘤鶲科 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ploceidae織雀科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polioptilidae蚋鶯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Procellariidae鸌科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Psittacidae鸚鵡科 | 1 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Psophodidae嘯冠鶇科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pycnonotidae鵯科 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rallidae秧雞科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramphastidae鵎鵼科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhinocryptidae竄鳥科 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhipiduridae扇尾鶲科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scolopacidae丘鷸科 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sittidae鳾科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spheniscidae企鵝科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stenostiridae仙鶯科 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strigidae鴟鴞科 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sylviidae鶯科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thamnophilidae蟻鵙科 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thraupidae唐納雀科 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Timaliidae畫眉科 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tinamidae鷸鴕科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tityridae蒂泰雀科 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Trochilidae蜂鳥科 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Troglodytidae鷦鷯科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turdidae鶇科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Turnicidae三趾鶉科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrannidae霸鶲科 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Aegithalidae長尾山雀科 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Odontophoridae林鶉科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incertae Sedis未確定科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cardinalidae美洲雀科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
沒有留言:
張貼留言